Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 12.41 $ 24.83 $ 37.24 $ 62.07 $ 124.14
.5g.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.6g.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.aaa.pro $ 249.33 $ 498.66 $ 747.99 $ 1,246.65 $ 2,493.30
.aca.pro $ 249.33 $ 498.66 $ 747.99 $ 1,246.65 $ 2,493.30
.academy $ 43.35 $ 86.70 $ 130.05 $ 216.75 $ 433.49
.accountant $ 39.57 $ 79.13 $ 118.70 $ 197.84 $ 395.67
.accountants $ 130.05 $ 260.09 $ 390.14 $ 650.24 $ 1,300.47
.acct.pro $ 249.33 $ 498.66 $ 747.99 $ 1,246.65 $ 2,493.30
.actor $ 51.20 $ 102.41 $ 153.61 $ 256.02 $ 512.05
.adult $ 144.79 $ 289.58 $ 434.36 $ 723.94 $ 1,447.88
.adv.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.48 $ 97.46 $ 194.92
.ae.org $ 37.82 $ 75.64 $ 113.46 $ 189.11 $ 378.21
.agency $ 24.52 $ 49.03 $ 73.55 $ 122.58 $ 245.17
.ai.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.airforce $ 43.35 $ 86.70 $ 130.05 $ 216.75 $ 433.49
.am.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.amsterdam $ 55.76 $ 111.52 $ 167.29 $ 278.81 $ 557.62
.apartments $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.app $ 23.37 $ 46.74 $ 70.11 $ 116.86 $ 233.71
.archi $ 106.19 $ 212.38 $ 318.57 $ 530.95 $ 1,061.90
.army $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.arq.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.48 $ 97.46 $ 194.92
.art $ 18.62 $ 37.24 $ 55.86 $ 93.10 $ 186.19
.art.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.48 $ 97.46 $ 194.92
.asia $ 19.49 $ 38.98 $ 58.48 $ 97.46 $ 194.92
.associates $ 43.35 $ 86.70 $ 130.05 $ 216.75 $ 433.49
.attorney $ 71.28 $ 142.56 $ 213.84 $ 356.39 $ 712.78
.auction $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.audio $ 196.67 $ 393.34 $ 590.01 $ 983.36 $ 1,966.71
.auto $ 4,024.19 $ 8,048.38 $ 12,072.57 $ 20,120.95 $ 40,241.90
.avocat.pro $ 249.33 $ 498.66 $ 747.99 $ 1,246.65 $ 2,493.30
.band $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.17 $ 310.34
.bar $ 99.11 $ 198.22 $ 297.33 $ 495.56 $ 991.12
.bar.pro $ 249.33 $ 498.66 $ 747.99 $ 1,246.65 $ 2,493.30
.bargains $ 41.89 $ 54.15 $ 96.04 $ 179.83 $ 389.30
.beer $ 40.25 $ 80.49 $ 120.74 $ 201.23 $ 402.45
.berlin $ 65.07 $ 130.15 $ 195.22 $ 325.36 $ 650.73
.best $ 29.48 $ 58.96 $ 88.44 $ 147.41 $ 294.81
.bet $ 27.15 $ 38.27 $ 65.43 $ 119.73 $ 255.51
.bid $ 39.57 $ 79.13 $ 118.70 $ 197.84 $ 395.67
.bihar.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.bike $ 43.35 $ 55.20 $ 98.55 $ 185.25 $ 401.99
.bingo $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.bio $ 99.98 $ 108.29 $ 208.27 $ 408.24 $ 908.16
.biz $ 24.24 $ 31.95 $ 56.19 $ 104.68 $ 225.90
.biz.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.black $ 86.70 $ 173.40 $ 260.10 $ 433.49 $ 866.99
.blackfriday $ 196.67 $ 393.34 $ 590.01 $ 983.36 $ 1,966.71
.blog $ 38.79 $ 77.58 $ 116.38 $ 193.96 $ 387.92
.blog.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.48 $ 97.46 $ 194.92
.blue $ 27.15 $ 54.31 $ 81.46 $ 135.77 $ 271.54
.boutique $ 32.86 $ 65.72 $ 98.58 $ 164.30 $ 328.59
.br.com $ 65.07 $ 130.15 $ 195.22 $ 325.36 $ 650.73
.build $ 99.11 $ 198.22 $ 297.33 $ 495.56 $ 991.12
.builders $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.business $ 15.03 $ 30.06 $ 45.09 $ 75.16 $ 150.31
.business.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.buzz $ 50.43 $ 100.86 $ 151.29 $ 252.15 $ 504.29
.bz $ 40.25 $ 80.49 $ 120.74 $ 201.23 $ 402.45
.ca $ 20.27 $ 40.54 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.68
.ca.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.cab $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.cafe $ 36.06 $ 72.12 $ 108.18 $ 180.29 $ 360.59
.cam $ 27.93 $ 55.86 $ 83.79 $ 139.65 $ 279.30
.camera $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.camp $ 69.73 $ 139.45 $ 209.18 $ 348.64 $ 697.27
.capetown $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.17 $ 310.34
.capital $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.car $ 4,024.19 $ 8,048.38 $ 12,072.57 $ 20,120.95 $ 40,241.90
.cards $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.care $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.career $ 147.12 $ 294.23 $ 441.35 $ 735.58 $ 1,471.16
.careers $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.cars $ 4,024.19 $ 8,048.38 $ 12,072.57 $ 20,120.95 $ 40,241.90
.casa $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.94 $ 163.89
.cash $ 43.35 $ 86.70 $ 130.05 $ 216.75 $ 433.49
.casino $ 198.13 $ 396.25 $ 594.38 $ 990.63 $ 1,981.26
.catering $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.cc $ 15.52 $ 31.03 $ 46.55 $ 77.59 $ 155.17
.center $ 29.48 $ 39.46 $ 68.94 $ 127.90 $ 275.31
.chat $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.cheap $ 30.01 $ 60.02 $ 90.03 $ 150.05 $ 300.10
.christmas $ 94.55 $ 189.11 $ 283.66 $ 472.77 $ 945.53
.church $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.city $ 29.48 $ 35.98 $ 65.46 $ 124.42 $ 271.83
.cl $ 20.27 $ 40.54 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.68
.claims $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.cleaning $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.click $ 14.06 $ 28.12 $ 42.19 $ 70.31 $ 140.62
.clinic $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.clothing $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.cloud $ 29.48 $ 58.96 $ 88.44 $ 147.41 $ 294.81
.club $ 24.83 $ 31.12 $ 55.95 $ 105.60 $ 229.73
.cn $ 11.64 $ 23.28 $ 34.91 $ 58.19 $ 116.38
.cn.com $ 54.31 $ 108.62 $ 162.92 $ 271.54 $ 543.08
.cn.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.co $ 30.44 $ 44.50 $ 74.94 $ 135.82 -
.co.com $ 38.79 $ 77.58 $ 116.38 $ 193.96 $ 387.92
.co.de $ 14.16 $ 28.32 $ 42.48 $ 70.80 $ 141.59
.co.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.co.nz $ 29.48 $ 58.96 $ 88.44 $ 147.41 $ 294.81
.co.uk $ 11.93 $ 23.86 $ 35.79 $ 59.64 $ 119.29
.co.za $ 7.86 - - - -
.coach $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.codes $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.coffee $ 43.35 $ 52.99 $ 96.34 $ 183.04 $ 399.78
.college $ 99.11 $ 120.53 $ 219.64 $ 417.86 $ 913.42
.com $ 14.61 $ 29.22 $ 43.83 $ 73.05 $ 146.11
.com.au $ 17.17 $ 34.33 $ 51.50 $ 85.83 -
.com.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.48 $ 97.46 $ 194.92
.com.cn $ 11.64 $ 23.28 $ 34.91 $ 58.19 $ 116.38
.com.co $ 20.27 $ 40.54 $ 60.80 $ 101.34 -
.com.de $ 10.96 $ 21.92 $ 32.88 $ 54.79 $ 109.59
.com.ec $ 65.07 $ 130.15 $ 195.22 $ 325.36 $ 650.73
.com.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.com.mx $ 22.30 $ 44.61 $ 66.91 $ 111.52 -
.com.ru $ 7.08 - - - -
.com.sc $ 148.67 $ 297.33 $ 446.00 $ 743.34 $ 1,486.67
.community $ 33.18 $ 49.91 $ 83.09 $ 149.45 $ 315.35
.company $ 15.03 $ 30.06 $ 45.09 $ 75.16 $ 150.31
.computer $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.condos $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.construction $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.consulting $ 48.49 $ 96.98 $ 145.47 $ 242.45 $ 484.90
.contractors $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.cooking $ 40.25 $ 80.49 $ 120.74 $ 201.23 $ 402.45
.cool $ 43.35 $ 51.52 $ 94.87 $ 181.57 $ 398.31
.coop.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.country $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.coupons $ 66.62 $ 78.28 $ 144.90 $ 278.15 $ 611.27
.courses $ 49.56 $ 99.11 $ 148.67 $ 247.78 $ 495.56
.cpa.pro $ 249.33 $ 498.66 $ 747.99 $ 1,246.65 $ 2,493.30
.credit $ 133.15 $ 142.93 $ 276.08 $ 542.38 $ 1,208.13
.creditcard $ 201.23 $ 402.46 $ 603.69 $ 1,006.14 $ 2,012.29
.cricket $ 39.57 $ 79.13 $ 118.70 $ 197.84 $ 395.67
.cruises $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.cs.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.cymru $ 23.37 $ 46.74 $ 70.11 $ 116.86 $ 233.71
.dance $ 31.03 $ 41.61 $ 72.65 $ 134.71 $ 289.88
.date $ 39.57 $ 79.13 $ 118.70 $ 197.84 $ 395.67
.dating $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.de $ 10.57 - - - -
.de.com $ 37.82 $ 75.64 $ 113.46 $ 189.11 $ 378.21
.deals $ 33.18 $ 41.87 $ 75.05 $ 141.41 $ 307.32
.degree $ 60.51 $ 121.03 $ 181.54 $ 302.57 $ 605.14
.delhi.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.delivery $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.democrat $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.dental $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.dentist $ 71.28 $ 142.56 $ 213.84 $ 356.39 $ 712.78
.desi $ 23.37 $ 46.74 $ 70.11 $ 116.86 $ 233.71
.design $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.dev $ 20.27 $ 40.54 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.68
.diamonds $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.diet $ 196.67 $ 393.34 $ 590.01 $ 983.36 $ 1,966.71
.digital $ 36.06 $ 40.06 $ 76.12 $ 148.24 $ 328.53
.direct $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.directory $ 21.43 $ 42.87 $ 64.30 $ 107.17 $ 214.34
.discount $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.doctor $ 133.15 $ 266.30 $ 399.45 $ 665.75 $ 1,331.51
.dog $ 68.18 $ 75.81 $ 143.99 $ 280.34 $ 621.22
.domains $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.download $ 39.57 $ 79.13 $ 118.70 $ 197.84 $ 395.67
.dr.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.durban $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.17 $ 310.34
.earth $ 29.48 $ 58.96 $ 88.44 $ 147.41 $ 294.81
.ec $ 66.62 $ 133.25 $ 199.87 $ 333.12 $ 666.24
.eco $ 99.11 $ 198.22 $ 297.33 $ 495.56 $ 991.12
.eco.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.48 $ 97.46 $ 194.92
.education $ 27.93 $ 55.86 $ 83.79 $ 139.65 $ 279.30
.email $ 32.88 $ 39.51 $ 72.38 $ 138.13 $ 302.51
.energy $ 133.15 $ 145.07 $ 278.22 $ 544.52 $ 1,210.27
.eng.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.48 $ 97.46 $ 194.92
.eng.pro $ 249.33 $ 498.66 $ 747.99 $ 1,246.65 $ 2,493.30
.engineer $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.engineering $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.enterprises $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.equipment $ 27.93 $ 55.86 $ 83.79 $ 139.65 $ 279.30
.er.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.es $ 10.28 $ 20.56 $ 30.84 $ 51.40 -
.estate $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.eu $ 10.47 $ 20.95 $ 31.42 $ 52.37 $ 104.74
.eu.com $ 37.82 $ 75.64 $ 113.46 $ 189.11 $ 378.21
.events $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.exchange $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.expert $ 54.82 $ 62.31 $ 117.12 $ 226.76 $ 500.86
.exposed $ 27.93 $ 55.86 $ 83.79 $ 139.65 $ 279.30
.express $ 32.86 $ 65.72 $ 98.58 $ 164.30 $ 328.59
.fail $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.faith $ 39.57 $ 79.13 $ 118.70 $ 197.84 $ 395.67
.family $ 37.14 $ 74.29 $ 111.43 $ 185.72 $ 371.43
.fans $ 102.22 $ 204.43 $ 306.65 $ 511.08 $ 1,022.15
.farm $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.fashion $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.feedback $ 38.79 $ 77.58 $ 116.38 $ 193.96 $ 387.92
.fin.ec $ 65.07 $ 130.15 $ 195.22 $ 325.36 $ 650.73
.finance $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.financial $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.firm.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.fish $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.fishing $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.fit $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.fitness $ 33.18 $ 66.36 $ 99.54 $ 165.90 $ 331.81
.flights $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.florist $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.flowers $ 196.67 $ 393.34 $ 590.01 $ 983.36 $ 1,966.71
.fm $ 181.15 $ 362.31 $ 543.46 $ 905.77 $ 1,811.55
.football $ 27.93 $ 55.86 $ 83.79 $ 139.65 $ 279.30
.forsale $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.foundation $ 39.10 $ 78.20 $ 117.30 $ 195.50 $ 391.01
.fr $ 10.96 $ 21.92 $ 32.88 $ 54.79 $ 109.59
.fun $ 29.48 $ 40.32 $ 69.80 $ 128.76 $ 276.17
.fund $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.furniture $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.futbol $ 17.17 $ 34.33 $ 51.50 $ 85.83 $ 171.66
.fyi $ 27.93 $ 55.86 $ 83.79 $ 139.65 $ 279.30
.gallery $ 27.93 $ 55.86 $ 83.79 $ 139.65 $ 279.30
.game $ 589.82 $ 1,179.64 $ 1,769.46 $ 2,949.10 $ 5,898.19
.games $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.17 $ 310.34
.garden $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.gb.net $ 17.17 $ 34.33 $ 51.50 $ 85.83 $ 171.66
.gdn $ 17.17 $ 34.33 $ 51.50 $ 85.83 $ 171.66
.gen.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.gift $ 26.38 $ 52.76 $ 79.13 $ 131.89 $ 263.78
.gifts $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.gives $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.glass $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.global $ 97.66 $ 195.31 $ 292.97 $ 488.28 $ 976.57
.gmbh $ 43.35 $ 86.70 $ 130.05 $ 216.75 $ 433.49
.gold $ 130.05 $ 138.02 $ 268.06 $ 528.16 $ 1,178.39
.golf $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.gr.com $ 37.82 $ 75.64 $ 113.46 $ 189.11 $ 378.21
.graphics $ 27.93 $ 55.86 $ 83.79 $ 139.65 $ 279.30
.gratis $ 27.93 $ 55.86 $ 83.79 $ 139.65 $ 279.30
.green $ 97.66 $ 195.31 $ 292.97 $ 488.28 $ 976.57
.gripe $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.group $ 32.58 $ 65.17 $ 97.75 $ 162.92 $ 325.85
.guide $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.guitars $ 196.67 $ 393.34 $ 590.01 $ 983.36 $ 1,966.71
.gujarat.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.guru $ 48.49 $ 52.57 $ 101.06 $ 198.04 $ 440.49
.haus $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.health $ 97.66 $ 195.31 $ 292.97 $ 488.28 $ 976.57
.healthcare $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.help $ 38.79 $ 77.58 $ 116.38 $ 193.96 $ 387.92
.hiphop $ 196.67 $ 393.34 $ 590.01 $ 983.36 $ 1,966.71
.hockey $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.holdings $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.holiday $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.homes $ 49.56 $ 51.83 $ 101.39 $ 200.50 $ 448.28
.horse $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.hospital $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.host $ 130.05 $ 140.79 $ 270.84 $ 530.93 $ 1,181.16
.hosting $ 589.82 $ 1,179.64 $ 1,769.46 $ 2,949.10 $ 5,898.19
.house $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.how $ 38.79 $ 77.58 $ 116.38 $ 193.96 $ 387.92
.hu.com $ 83.21 $ 166.41 $ 249.62 $ 416.03 $ 832.07
.icu $ 10.96 $ 21.92 $ 32.88 $ 54.79 $ 109.59
.id $ 34.04 $ 68.08 $ 102.12 $ 170.20 $ 340.40
.immo $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.immobilien $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.in $ 8.52 $ 17.05 $ 25.57 $ 42.61 $ 85.23
.in.net $ 11.64 $ 22.49 $ 34.12 $ 57.40 $ 115.59
.ind.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.48 $ 97.46 $ 194.92
.ind.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.industries $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.info $ 27.13 $ 31.76 $ 58.89 $ 113.16 $ 248.83
.info.ec $ 65.07 $ 130.15 $ 195.22 $ 325.36 $ 650.73
.info.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.ink $ 38.79 $ 77.58 $ 116.38 $ 193.96 $ 387.92
.institute $ 27.93 $ 55.86 $ 83.79 $ 139.65 $ 279.30
.insure $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.int.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.international $ 24.53 $ 33.64 $ 58.17 $ 107.23 $ 229.89
.internet.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.investments $ 131.70 $ 263.39 $ 395.09 $ 658.48 $ 1,316.96
.io $ 77.39 $ 124.92 $ 202.31 $ 357.08 $ 744.02
.io.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.irish $ 21.72 $ 30.23 $ 51.95 $ 95.40 $ 204.01
.jetzt $ 29.48 $ 58.96 $ 88.44 $ 147.41 $ 294.81
.jewelry $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.jobs $ 190.46 $ 380.93 $ 571.39 $ 952.32 $ 1,904.64
.joburg $ 31.03 $ 62.07 $ 93.10 $ 155.17 $ 310.34
.jpn.com $ 83.21 $ 166.41 $ 249.62 $ 416.03 $ 832.07
.juegos $ 589.82 $ 1,179.64 $ 1,769.46 $ 2,949.10 $ 5,898.19
.jur.pro $ 249.33 $ 498.66 $ 747.99 $ 1,246.65 $ 2,493.30
.kaufen $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.kim $ 27.15 $ 35.66 $ 62.81 $ 117.12 $ 252.89
.kitchen $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.kiwi $ 48.10 $ 96.20 $ 144.30 $ 240.51 $ 481.01
.la $ 49.56 $ 99.11 $ 148.67 $ 247.78 $ 495.56
.land $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.lat $ 38.79 $ 77.58 $ 116.38 $ 193.96 $ 387.92
.law $ 137.90 $ 275.81 $ 413.71 $ 689.51 $ 1,379.03
.law.pro $ 249.33 $ 498.66 $ 747.99 $ 1,246.65 $ 2,493.30
.lawyer $ 71.28 $ 142.56 $ 213.84 $ 356.39 $ 712.78
.lease $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.legal $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.lgbt $ 65.95 $ 131.89 $ 197.84 $ 329.73 $ 659.46
.life $ 41.89 $ 44.84 $ 86.73 $ 170.52 $ 379.99
.lighting $ 27.93 $ 55.86 $ 83.79 $ 139.65 $ 279.30
.limited $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.limo $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.link $ 14.06 $ 28.12 $ 42.19 $ 70.31 $ 140.62
.live $ 37.14 $ 41.70 $ 78.84 $ 153.13 $ 338.84
.loan $ 39.57 $ 79.13 $ 118.70 $ 197.84 $ 395.67
.loans $ 133.15 $ 266.30 $ 399.45 $ 665.75 $ 1,331.51
.lol $ 38.79 $ 41.07 $ 79.86 $ 157.44 $ 351.40
.london $ 63.52 $ 127.04 $ 190.56 $ 317.60 $ 635.20
.lotto $ 2,476.42 $ 4,952.85 $ 7,429.27 $ 12,382.12 $ 24,764.25
.love $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.ltd $ 32.88 $ 42.72 $ 75.60 $ 141.35 $ 305.72
.ltda $ 54.31 $ 108.62 $ 162.92 $ 271.54 $ 543.08
.luxury $ 773.88 $ 1,547.77 $ 2,321.65 $ 3,869.42 $ 7,738.83
.maison $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.management $ 27.93 $ 55.86 $ 83.79 $ 139.65 $ 279.30
.market $ 40.25 $ 80.49 $ 120.74 $ 201.23 $ 402.45
.marketing $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.markets $ 77.39 $ 84.96 $ 162.34 $ 317.12 $ 704.06
.mba $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.me $ 43.35 $ 86.70 $ 130.05 $ 216.75 $ 433.49
.me.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.me.uk $ 11.93 $ 23.86 $ 35.79 $ 59.64 $ 119.29
.med.ec $ 65.07 $ 130.15 $ 195.22 $ 325.36 $ 650.73
.med.pro $ 249.33 $ 498.66 $ 747.99 $ 1,246.65 $ 2,493.30
.media $ 36.06 $ 72.12 $ 108.18 $ 180.29 $ 360.59
.memorial $ 68.18 $ 136.35 $ 204.53 $ 340.88 $ 681.76
.men $ 39.57 $ 79.13 $ 118.70 $ 197.84 $ 395.67
.menu $ 49.56 $ 99.11 $ 148.67 $ 247.78 $ 495.56
.miami $ 23.37 $ 46.74 $ 70.11 $ 116.86 $ 233.71
.mn $ 69.73 $ 139.45 $ 209.18 $ 348.64 $ 697.27
.mobi $ 38.79 $ 77.58 $ 116.38 $ 193.96 $ 387.92
.moda $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.mom $ 49.56 $ 51.83 $ 101.39 $ 200.50 $ 448.28
.money $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.mortgage $ 60.51 $ 121.03 $ 181.54 $ 302.57 $ 605.14
.mus.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.48 $ 97.46 $ 194.92
.mx $ 69.92 $ 139.84 $ 209.76 $ 349.60 -
.nagoya $ 16.39 $ 32.78 $ 49.17 $ 81.94 $ 163.89
.name $ 13.00 $ 25.99 $ 38.99 $ 64.98 $ 129.96
.navy $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.net $ 18.26 $ 36.53 $ 54.79 $ 91.32 $ 182.63
.net.au $ 17.17 $ 34.33 $ 51.50 $ 85.83 -
.net.br $ 19.49 $ 38.98 $ 58.48 $ 97.46 $ 194.92
.net.cn $ 11.64 $ 23.28 $ 34.91 $ 58.19 $ 116.38
.net.co $ 20.27 $ 40.54 $ 60.80 $ 101.34 -
.net.ec $ 65.07 $ 130.15 $ 195.22 $ 325.36 $ 650.73
.net.in $ 7.91 $ 15.83 $ 23.74 $ 39.57 $ 79.14
.net.nz $ 29.48 $ 58.96 $ 88.44 $ 147.41 $ 294.81
.net.ru $ 7.08 - - - -
.net.sc $ 148.67 $ 297.33 $ 446.00 $ 743.34 $ 1,486.67
.network $ 24.53 $ 29.35 $ 53.88 $ 102.95 $ 225.60
.news $ 37.14 $ 46.38 $ 83.53 $ 157.81 $ 343.53
.ngo $ 60.51 $ 121.03 $ 181.54 $ 302.57 $ 605.14
.ninja $ 31.03 $ 39.54 $ 70.57 $ 132.64 $ 287.81
.nl $ 14.74 - - - -
.no.com $ 83.21 $ 166.41 $ 249.62 $ 416.03 $ 832.07
.nom.co $ 20.27 $ 40.54 $ 60.80 $ 101.34 -
.nyc $ 41.89 $ 83.79 $ 125.68 $ 209.47 $ 418.94
.nz $ 20.27 $ 40.54 $ 60.80 $ 101.34 $ 202.68
.one $ 14.06 $ 28.12 $ 42.19 $ 70.31 $ 140.62
